Quadix M150
MIT T 3a- UND LOF ZULASSUNG

Technische Daten
Motor: | 147,5 ccm (4-Takt-Motor, 1 Zylinder) | |
Leistung: | 6,95 kW (9,5 PS) | |
Getriebe: | Automatik F-N-R | |
Höchstgeschwindigkeit: | > 55 km/h | |
Bremse: | vorne Trommelbremse, hinten Scheibenbremse | |
Reifen: | 21 x 7-10 vorn, 22 x 10-10 hinten, Stahlfelgen (Alufelgen gegen Aufpreis) | |
Abmessungen: | Länge 1815 mm Breite 949 mm Höhe 1290 mm |
|
verfügbare Farben: | schwarz, grün, sand |
Bild zeigt Sonderaustattung Alufelge
3.299,- €
zzgl. Überführungskosten
Quadix Z210
mit T3B Zulassung

Technische Daten
Motor: | 178 ccm, 1 Zylinder |
Leistung: | 8,4 KW (11,5 PS) |
Höchstgeschwindigkeit: | ~ 60 km/h |
Kühlung: | luftgekühlt |
Bremse: | Scheibenbremse vorne und hinten |
Tankinhalt: | 8,35 Liter |
Reifen: | 21 x 7-10 vorne, 22 x 10-10 hinten, auf Alufelge schwarz |
Radstand: | 1180 mm |
Abmessungen: | Länge 2058 mm Breite 1048 mm Höhe 1325 mm |
Sitzhöhe: | 800 mm |
Leergewicht: | 208 kg |
verfügbare Farben: | schwarz (Bumper wählbar in rot, schwarz oder grün) |
Ausstattung
LED-Scheinwerfer |
Digitaltacho mit Touchfunktion |
3.599 €
zzgl. Überführungskosten
Quadix Promax 300
4×4 mit T3B / LOF Zulassung

Technische Daten
Motor: | 275 ccm (4-Takt-Motor, 1 Zylinder) | |
Leistung: | 16 kW (22 PS) | |
Tankinhalt: | 14 Liter | |
Drehmoment: | 23 N m (5500 rpm) | |
Fahrwerk: | Einzelradaufhängung vorne, hinten Schwinge | |
Kühlung: | wassergekühlt | |
Reifen: | 24 x 8-12 vorne, 24 x 11-10 hinten, auf Alufelge | |
Gewicht: | 310 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | > 60 km/h | |
Abmessungen: | Länge 2100 mm Breite 1140 mm Höhe 1270 mm |
|
verfügbare Farben: | schwarz und grau |
Ausstattung
Seilwinde |
LED-Scheinwerfer |
5.499,-€
zzgl. Überführungskosten
Quadix Promax 500
4×4 EPS MIT T3B / LOF ZULASSUNG

Technische Daten
Motor: | 493 ccm (4-Takt-Motor, 1 Zylinder) | |
Leistung: | 24 kW (33 PS) | |
Getriebe: | CVT Automatikgetriebe L-H-N-R, Allrad zuschaltbar | |
Drehmoment: | 46,5 N m (5750 rpm) | |
Fahrwerk: | Einzelradaufhängung | |
Kühlung: | wassergekühlt | |
Reifen: | 25 x 8-12 vorne, 25 x 10-12 hinten auf Alufelge | |
Tankinhalt: | 14 Liter | |
Gewicht: | 370 kg | |
Höchst- geschwindigkeit: |
> 85 km/h | |
Abmessungen: | Länge 2100 mm Breite 1160 mm Höhe 1270 mm |
|
verfügbare Farben: | schwarz und grau |
Ausstattung
E-Starter |
Servolenkung |
LED-Scheinwerfer |
6.999,- €
zzgl. Überführungskosten
Quadix M565Li
EPS 4×4 MIT T3B / LOF ZULASSUNG

Technische Daten
Motor: | 493 ccm | |
Leistung: | 28 kW (38 PS) | |
Getriebe: | CVT Automatikgetriebe L-H-N-R-P, Allrad zuschaltbar | |
Höchst- geschwindigkeit: |
90 km/h | |
Fahrwerk: | Einzelradaufhängung | |
Bremse: | 4x Scheibenbremse | |
Reifen: | 25 x 8-12 vorn, 25 x 10-12 hinten | |
Abmessungen: | Länge 2330 mm Breite 1160 mm Höhe 1265 mm |
|
verfügbare Farben: | schwarz, grau, rot |
Ausstattung
Servolenkung |
Differentialsperre |
Digitales Cockpit |
LED Beleuchtung |
Seilwinde |
Alufelgen |
7.199,- €
zzgl. Überführungskosten
Quadix Promax 650 L
mit LOF / T3B Zulassung

Technische Daten
Motor: | 586 ccm (1 Zylinder, wassergekühlt) |
Leistung: | 30 kW (41 PS) |
Fahrwerk: | vorn Einzelradaufhängung, hinten Einzelschwingarme |
Bremse: | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Bremse: | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Tankinhalt: | 20 Liter |
Radstand: | 1470 mm |
Abmessungen: | Länge 2420 mm Breite 1205 mm Höhe 1455 mm |
Sitzhöhe: | 880 mm |
Leergewicht: | 395 kg |
Anhängelast: | 300 kg ungebremst, 500 kg gebremst |
verfügbare Farben: | schwarz und grau |
Ausstattung
LED-Scheinwerfer |
LED-Rückleuchten |
Farbdisplay |
Seilwinde |
12 Volt + USB Anschlüsse |
8.199,- €
zzgl. Überführungskosten