Talaria Sting 3000 L1e neue Version 2.0
mit Straßenzulassung 45 km/h
Elektrische Komponenten
Leistung: | 3000 W |
Spannung: | 60V/38,4 Ah |
Gewicht Akku: | 12,85 kg |
Akku Typ: | LG Brand 21700 Cell (5000 mAh/cell) |
Rekuperation: | 4-stufig einstellbar |
Abbildungen ähnlich
» inkl. Schnellladegerät
» größeres Farbdisplay
– massive Lenkeraufnahme von der STING R
– Fahrwerk von der STING R mit verstärkten Federn
Technische Daten
Rahmen: | Aluminium geschmiedet |
Vordergabel: | 204 mm Hub, hydraulisch |
Reifen: | 70/100-19 vorne, 80/100-19 hinten, 19 Zoll Speichenfelgen |
Bremsen: | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
Maximale Reichweite: | ≥ 70 km @ 40 km/h |
Gewicht: | 68 kg (inkl. Akku) |
Abmessungen: | Länge 1890 mm Breite 815 mm Höhe 1155 mm |
Sitzhöhe: | 870 mm |
Radstand: | 1250 mm |
Lenkerbreite: | 760 mm |
4.440,- €
UVP, zzgl. Überführung
Talaria Sting MX
Offroad-Variante
Elektrische Komponenten
Leistung: | 3000 W |
Spannung: | 60V/38,4 Ah |
Gewicht Akku: | 12,85 kg |
Akku Typ: | LG Brand 21700 Cell (5000 mAh/cell) |
Rekuperation: | 4-stufig einstellbar |
Abbildungen ähnlich
» inkl. Schnellladegerät
Technische Daten
Rahmen: | Aluminium geschmiedet |
Vordergabel: | 204 mm Hub, hydraulisch |
Reifen: | 70/100-19 vorne, 80/100-19 hinten, 19 Zoll Speichenfelgen |
Bremsen: | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Höchstgeschwindigkeit: | ~ 70 km/h |
Maximale Reichweite: | ≥ 70 km @ 40 km/h |
Gewicht: | 68 kg (inkl. Akku) |
Abmessungen: | Länge 1890 mm Breite 815 mm Höhe 1155 mm |
Sitzhöhe: | 870 mm |
Radstand: | 1250 mm |
Lenkerbreite: | 760 mm |
4.690,- €
UVP, zzgl. Überführung
Abbildungen ähnlich
Talaria xXx
klappbares Bike mit Straßenzulassung mit 45 km/h
Elektrische Komponenten
Leistung: | 2500 W |
Spannung: | 60V/40 Ah |
Gewicht Akku: | 12,85 kg |
Akku Typ: | LG Brand 21700 Cell |
Rekuperation: | 4-stufig einstellbar |
Abbildungen ähnlich
» inkl. Schnellladegerät
Technische Daten
Rahmen: | Aluminium geschmiedet |
Vordergabel: | hydraulisch |
Reifen: | 70/90-17 vorne, 80/90-17 hinten |
Bremsen: | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Höchstgeschwindigkeit: | ~ 45 km/h |
Maximale Reichweite: | ≥ 60 km @ 40 km/h |
Gewicht: | 58 kg (inkl. Akku) |
Abmessungen: | Länge 1850 mm Breite 770 mm Höhe 1070 mm |
Sitzhöhe: | 810 mm |
Radstand: | 1235 mm |
Lenkerbreite: | 760 mm |
3.500,- €
UVP, zzgl. Überführung
Talaria Sting R (L1e)
mit Straßenzulassung bis 45 km/h - Jetzt verfügbar
Elektrische Komponenten
Leistung: | 4000 W |
Spannung: | 60V/45 Ah |
Gewicht Akku: | 12,85 kg |
Akku Typ: | LG Brand 21700 Cell |
Rekuperation: | 4-stufig einstellbar |
Abbildungen ähnlich
» inkl. Schnellladegerät
» großes Farbdisplay
Technische Daten
Rahmen: | Aluminium geschmiedet |
Vordergabel: | 204 mm Hub, hydraulisch |
Reifen: | 70/100-19 vorne, 80/100-19 hinten, 19 Zoll Speichenfelgen |
Bremsen: | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
Maximale Reichweite: | ≥ 85 km @ 40 km/h |
Gewicht: | 71 kg (inkl. Akku) |
Abmessungen: | Länge 1890 mm Breite 815 mm Höhe 1155 mm |
Sitzhöhe: | 840 mm |
Radstand: | 1225 mm |
Lenkerbreite: | 760 mm |
5.990,- €
UVP, zzgl. Überführung
Talaria Sting R (L3e)
mit Straßenzulassung als 125er mit ABS und 85 km/h B196- Jetzt verfügbar
Elektrische Komponenten
Leistung: | 6000 W |
Spannung: | 60V/45 Ah |
Gewicht Akku: | 12,85 kg |
Akku Typ: | LG Brand 21700 Cell |
Rekuperation: | 4-stufig einstellbar |
Abbildungen ähnlich
» inkl. Schnellladegerät
» großes Farbdisplay
Technische Daten
Rahmen: | Aluminium geschmiedet |
Vordergabel: | 204 mm Hub, hydraulisch |
Reifen: | 70/100-19 vorne, 80/100-19 hinten, 19 Zoll Speichenfelgen |
Bremsen: | ABS mit Scheibenbremsen vorne und hinten |
Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Maximale Reichweite: | ≥ 85 km @ 40 km/h |
Gewicht: | 71 kg (inkl. Akku) |
Abmessungen: | Länge 1890 mm Breite 815 mm Höhe 1155 mm |
Sitzhöhe: | 840 mm |
Radstand: | 1225 mm |
Lenkerbreite: | 760 mm |
5.990,- €
UVP, zzgl. Überführung